Dr. Aaron Temkin Beck
Certifique-se de digitar somente um número para cada uma das 22 questões. Várias questões perguntam se você tem experimentado recentemente algum sintoma em particular, tais como irritabilidade ou insônia, "um pouco mais que o usual" ou "mais do que antes". Se os sintomas têm sido presentes por um longo tempo por causa de depressão crônica ainda não diagnosticada, você deve responder à questão baseado na comparação de como você está se sentindo agora com como você se sentia na última vez em que se sentia feliz e não depressivo, então responda baseado na comparação de como está se sentindo agora com como você imagina ser o normal de como uma pessoa não depressiva deveria se sentir. Agora você pode avaliar sua depressão de acordo com a tabela abaixo. O maior número total corresponde à depressão mais severa e o menor número total corresponde ao melhor modo de como você pode se sentir. Você pode usar o Teste de Depressão de Beck com segurança para diagnosticar-se e monitorar seu progresso durante eventual tratamento numa periodicidade de, no mínimo, 1 vez por semana.
TESTE DE DEPRESSÃO DE BECK* | |||
Apesar de que o Teste de Depressão de Beck não ser difícil nem demorado de ser aplicado, não se deixe enganar por sua simplicidade. Ele é uma das ferramentas mais sofisticadas para diagnosticar a depressão clínica. Estudos científicos nas últimas décadas têm demonstrado que este teste é altamente preciso e útil para diagnosticar e medir a depressão. Num estudo feito em hospital de emergências psiquiátricas nos Estados Unidos, descobriu-se que teste similar detectou sintomas de depressão mais frequentemente do que entrevistas formais com médicos clínicos experientes que não utilizavam o teste. Leia cada item cuidadosamente, depois digite na coluna "B" o número (0), (1), (2) ou (3) ao lado da resposta que melhor reflete como você tem se sentido nos últimos dias. Certifique-se de digitar somente um número para cada uma das 22 questões. Várias questões perguntam se você tem experimentado recentemente algum sintoma em particular, tais como irritabilidade ou insônia, "um pouco mais que o usual" ou "mais do que antes". Se os sintomas têm sido presentes por um longo tempo por causa de depressão crônica ainda não diagnosticada, você deve responder à questão baseado na comparação de como você está se sentindo agora com como você se sentia na última vez em que se sentia feliz e não depressivo, então responda baseado na comparação de como está se sentindo agora com como você imagina ser o normal de como uma pessoa não depressiva deveria se sentir. Agora você pode avaliar sua depressão de acordo com a tabela abaixo. O maior número total corresponde à depressão mais severa e o menor número total corresponde ao melhor modo de como você pode se sentir. Você pode usar o Teste de Depressão de Beck com segurança para diagnosticar-se e monitorar seu progresso durante eventual tratamento numa periodicidade de, no mínimo, 1 vez por semana. |
|||
IT | A | B | AFIRMATIVAS |
1 | 0 | Eu não me sinto triste. | |
1 | Eu me sinto triste. | ||
2 | Eu me sinto triste todo o tempo e não posso evitar. | ||
3 | Eu me sinto tão triste ou infeliz que não posso aguentar. | ||
2 | 0 | Eu não sou desencorajado com respeito ao futuro. | |
1 | Eu me sinto desencorajado com respeito ao futuro. | ||
2 | Eu sinto que não tenho esperanças com respeito ao futuro. | ||
3 | Eu sinto que o futuro é sem esperança e que as coisas não têm como melhorar. | ||
3 | 0 | Eu não sinto que falhei. | |
1 | Eu sinto que falhei mais do que uma pessoa normal. | ||
2 | Quando olho para trás na minha vida, tudo o que posso ver é uma sucessão de falhas. | ||
3 | Eu sinto que sou uma falha total como pessoa. | ||
4 | 0 | Eu sinto muita satisfação nas coisas que costumo fazer. | |
1 | Eu não sinto satisfação nas coisas que costumo fazer. | ||
2 | Eu não sinto mais satisfação em nada do que faço. | ||
3 | Eu me sinto insatisfeito ou aborrecido com tudo. | ||
5 | 0 | Eu não me sinto particularmente culpado. | |
1 | Eu me sinto culpado uma boa parte do tempo. | ||
2 | Eu me sinto culpado a maior parte do tempo. | ||
3 | Eu me sinto culpado todo o tempo. | ||
6 | 0 | Eu não sinto que esteja sendo punido. | |
1 | Eu sinto que posso ser punido. | ||
2 | Eu espero que seja punido. | ||
3 | Eu sinto que estou sendo punido. | ||
7 | 0 | Eu não me sinto desapontado comigo mesmo. | |
1 | Eu me sinto desapontado comigo mesmo. | ||
2 | Eu estou desgostoso comigo mesmo. | ||
3 | Eu me odeio. | ||
8 | 0 | Eu não me sinto pior do que qualquer pessoa. | |
1 | Eu sou crítico comigo mesmo por causa das minhas fraquezas ou erros cometidos. | ||
2 | Eu me aborreço comigo mesmo todo o tempo por causa dos meus erros. | ||
3 | Eu me envergonho de mim mesmo por todas as coisas ruins que acontecem. | ||
9 | 0 | Eu nunca pensei em suicídio. | |
1 | Eu já pensei em suicídio mas não gostaria de cometê-lo. | ||
2 | Eu gostaria de me suicidar. | ||
3 | Eu me suicidaria se tivesse uma chance. | ||
10 | 0 | Eu não choro mais que o usual. | |
1 | Eu choro mais atualmente do que antes. | ||
2 | Atualmente eu choro todo o tempo | ||
3 | Eu costumava chorar mas atualmente eu não consigo chorar nem quando sinto vontade de chorar. | ||
11 | 0 | Eu não me sinto mais irritado com as coisas do que antes. | |
1 | Agora eu me sinto ligeiramente mais irritado ou nervoso com as coisas do que antes. | ||
2 | Eu me sinto irritado ou nervoso a maior parte do tempo. | ||
3 | Atualmente eu me sinto sempre irritado ou nervoso. | ||
12 | 0 | Eu não perdi o interesse pelas outras pessoas. | |
1 | Eu estou menos interessado pelas outras pessoas do que antes. | ||
2 | Eu perdi meu interesse pelas outras pessoas. | ||
3 | Eu perdi todo meu interesse pelas outras pessoas. | ||
13 | 0 | Eu tomo decisões facilmente. | |
1 | Tenho sentido dificuldade para tomar decisões. | ||
2 | Atualmente eu tenho muito mais dificuldade de tomar decisões do que antes. | ||
3 | Eu não consigo mais tomar decisões. | ||
14 | 0 | Eu não sinto que eu me pareça pior do que antes. | |
1 | Eu me sinto triste porque estou parecendo mais velho ou menos atraente do que antes. | ||
2 | Eu sinto que há mudanças permanentes em minha aparência que me tornam não atraente. | ||
3 | Eu acredito que pareço feio. | ||
15 | 0 | Eu consigo trabalhar tão bem quanto antes. | |
1 | Eu preciso fazer um esforço extra para começar a fazer algo. | ||
2 | Eu preciso empurrar a mim mesmo com muita força para fazer qualquer coisa. | ||
3 | Eu não consigo trabalhar. | ||
16 | 0 | Eu durmo tão bem quanto antes. | |
1 | Eu não durmo tão bem quanto antes. | ||
2 | Eu me acordo 2 ou 3 horas antes que o usual e tenho dificuldade para voltar a dormir. | ||
3 | Eu me acordo várias horas antes que o usual e não consigo voltar a dormir. | ||
17 | 0 | Não me sinto mais cansado do que o normal. | |
1 | Eu me canso mais facilmente do que antes. | ||
2 | Eu me canso ao fazer qualquer coisa. | ||
3 | Eu me sinto muito cansado para fazer qualquer coisa. | ||
18 | 0 | Meu apetite não é pior do que antes. | |
1 | Meu apetite não é tão bom como costumava ser. | ||
2 | Meu apetite está muito pior atualmente. | ||
3 | Eu não tenho mais apetite. | ||
19 | 0 | Eu não tenho perdido peso, ou muito pouco. | |
1 | Eu perdi mais que 2 quilos nos últimos meses. | ||
2 | Eu perdi mais que 3 quilos nos últimos meses. | ||
3 | Eu perdi mais que 5 quilos nos últimos meses. | ||
20 | 0 | Não estou mais preocupado com minha saúde do que antes. | |
1 | Eu estou muito preocupado com problemas físicos, dores, úlceras estomacais ou constipação. | ||
2 | Eu estou muito preocupado com problemas de saúde e é difícil pensar muito sobre eles. | ||
3 | Eu estou tão preocupado com problemas físicos e de saúde que não posso mais pensar sobre eles. | ||
21 | 0 | Não tenho notado qualquer mudança recente em meu interesse por sexo. | |
1 | Estou menos interessado em sexo do que antes. | ||
2 | Estou muito menos interessado em sexo atualmente. | ||
3 | Perdi completamente meu interesse por sexo. | ||
22 | 0 | Eu não penso em morrer. | |
1 | Eu penso em morrer. | ||
2 | Eu queria morrer. | ||
3 | Eu penso que
deveria morrer. |
||
TOTAL | 0 | RESULTADO: (Importante - leia a Interpretação do Teste de Beck) | |
1 | a | 10 | Estes altos e baixos do humor são considerados normais. |
11 | a | 17 | Leve distúrbio de humor. |
18 | a | 22 | Fronteira da Depressão Clínica. |
23 | a | 33 | Depressão moderada. |
34 | a | 44 | Depressão severa. |
45 | a | 66 | Depressão extrema. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário